Help & Info
Size Guides
Help & Info
Size Guides
In between sizes?
That's easier said than done. Because, what do you do if you are in between two sizes?
Well, that's up to you. Do you like a tight fit? Go for the smaller size. Loving a loose fit? Go for the larger size.
Adult Nike
Adult Shirts, Tops, and Jackets | Adult shorts and Bottoms | |||
Label Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 85.5 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 83.5 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 84.5 |
|
Adult Nike Socks | |||
LABEL SIZE | UK Shoe | Europe Shoe | US Shoe | cm |
M |
5.5-7.5 |
38-42 | 6-8 | 24-27 |
L | 8-11 | 42-46 | 8-12 | 27-30 |
Junior Nike
Junior Shirts, Tops, and Jackets | Junior Shorts and Bottoms | |||
LABEL SIZE | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
XSB (6-8 years) | 64.5-66 | 59.5-61.5 | 68.5-71 | 122-128 |
SB (8-10 years) | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 | 128-137 |
MB (10-12 years) | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 | 137-147 |
LB (12-13 years) | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 | 147-158 |
XLB (13-15 years) | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 | 158-170 |
Junior Nike Socks | ||||
LABEL SIZE | UK Show | Europe Shoe | US Shoe | cm |
XSB | 12-2 | 30-34 | 13C-3Y | 13-21 |
SB | 2-5 | 34-38 | 3Y-5Y | 21-24 |
Adult Clothing
Adult Clothing | CHEST | CHEST | WAIST | WAIST |
INCHES | CM | INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 | 30-32 | 76-81.5 |
M | 38-40 | 96-101 | 33-35 | 84-89 |
L | 40-42 | 101-106 | 36-38 | 91.5-96.5 |
XL | 42-44 | 106-111 | 39-41 | 99-104 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 42-44 | 106.5-112 |
3XL | 46-48 | 116-121 | 45-47 | 114-119 |
4XL | 48-50 | 121-126 | 48-50 | 121.5-126.5 |
5XL | 50-52 | 126-131 | 51-53 | 129-134 |
Junior Clothing
HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | |
CM | CM | CM | CM | |
SY | 122-128 | 63-67 | 58-60 | 68-70 |
MY | 134-140 | 70-73 | 62-64 | 73-76 |
LY | 146-152 | 76-79 | 66-68 | 79-82 |
XLY | 158-164 | 82-86 | 70-72 | 85-88 |
Infant Clothing
HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | |
CM | CM | CM | CM | |
1.5-2 YR | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 |
2-3 YR | 92-98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 |
3-4 YR | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-60 |
4-5 YR | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 60-62 |
5-6 YR | 110-115 | 59-61 | 55-57 | 62-65 |
Dog Coat
DOG COAT | WEIGHT | BACK LENGTH | TORSO | NECK |
KG / IBS | CM / INCHES | CM / INCHES | CM / INCHES | |
XXS |
1.8kg - 4.5kg / 4lbs - 10lbs |
up to 30cm / up to 11.8" | up to 45cm / up to 17.7" | up to 30cm / up to 11.8" |
XS |
4kg - 9kg / 9lbs - 20lbs |
up to 35cm / up to 13.8" | up to 60cm / up to 23.6" | up to 35cm / up to 13.8" |
S | 9kg - 15.9kg / 20lbs - 35lbs | up to 40cm / up to 15.7" | up to 70cm / up to 27.5" | up to 40cm / up to 15.7" |
M | 18kg - 22.7kg / 40lbs - 55lbs | up to 45cm / up to 17.7" | up to 75cm / up to 29.5" | up to 45cm / up to 17.7" |
L | 29.4kg - 43kg / 65lbs - 95lbs | up to 55cm / up to 21.6" | up to 90cm / up to 35.4" | up to 50cm / up to 19.7" |
XL | 34kg - 54.4kg / 75lbs - 120lbs | up to 65cm / up to 25.6" | up to 105cm / up to 41.3" | up to 60cm / up to 23.6" |